| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | |||||||
| 数字经济 | 2 | (02) | 物理必选 | |||||
| 天津 | 数字经济(柳林校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区) | 4 | (1) | 不限 | |||||
| 河北 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 经济学 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 | |||||||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 数字经济(柳林校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | |||||||
| 福建 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3298(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 经济学 | 历史类 | 2 | 3298(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 1 | ||||||
| 山东 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 河南 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 湖北 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班;办学地点柳林校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(经管国际化创新实验班;办学地点柳林校区) | 1 | |||||||
| 数字经济(办学地点柳林校区) | 1 | |||||||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班;办学地点柳林校区) | 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(经管国际化创新实验班;办学地点柳林校区) | 1 | |||||||
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 数字经济(柳林校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(柳林校区) | 2 | |||||||
| 历史类 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(在柳林校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字经济(在柳林校区办学) | 1 | |||||||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(在柳林校区办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(在柳林校区办学) | 1 | |||||||
| 重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 6 | |||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 2 | |||||||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 历史类 | 4 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 2 | |||||||
| 四川 | 经济学(经管国际化创新实验班)(柳林校区)(柳林校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区)(柳林校区) | 22 | |||||||
| 数字经济(柳林校区)(柳林校区) | 10 | |||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(柳林校区)(柳林校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区)(柳林校区) | 16 | |||||||
| 贵州 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | |||||||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数字经济 | 1 | |||||||
| 陕西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 1 | ||||||
| 宁夏 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 1 | ||||||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字经济(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615 | 5971 | (02) | 物理必选 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(办学地点主校区) | 621 | 5237 | (01) | 不限 | ||||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 625 | 4759 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 数字经济(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646 | 4914 | (2) | 物理必选 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(主校区) | 650 | 4391 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 6561 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | 4860 | ||||||
| 历史类 | 623 | 793 | ||||||
| 山西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 598 | 4806 | ||||||
| 内蒙古 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 4192 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 598 | 489 | |||||
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 2751 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | ||||||||
| 历史类 | 634 | 498 | ||||||
| 吉林 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 3319 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 604 | 2028 | ||||||
| 黑龙江 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 3770 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 586 | 3689 | ||||||
| 上海 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546 | 6270 | (2) | 物理必选 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 552 | 5198 | (1) | 不限 | ||||
| 江苏 | 数字经济(在主校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(在主校区学习) | (04) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 历史类 | 595 | 2294 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 数字经济 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 11078 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 647 | 8455 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 8498 | |||||||
| 安徽 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(4600元/年) | 612 | 9989 | ||||||
| 文科 | 630 | 1474 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(8000元/年) | 631 | 1380 | ||||||
| 福建 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5039 | 3256(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 619 | 5246 | 3256(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 600 | 1230 | 3256(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 物理类 | 619 | 5246 | 3256(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 601 | 1164 | 3256(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 6773 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 622 | 1156 | |||||
| 山东 | 数字经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 618 | 8870 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 626 | 6198 | ||||||
| 河南 | 数字经济(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 13376 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(主校区) | 627 | 11294 | ||||||
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 620 | 5972 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 607 | 1179 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 数字经济(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 9436 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(非定向)(办学地点:主校区) | 618 | 13336 | (206) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 607 | 2273 | (205) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 数字经济(4600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 5287 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(4600元/年) | 601 | 4254 | ||||||
| 文科 | 609 | 920 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班)(8000元/年) | 608 | 963 | ||||||
| 海南 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685 | 2000 | (02) | 物理必选 |
| 经济学(轻管国际化创新实验班) | 701 | 1384 | (01) | 不限 | ||||
| 重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 6395 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 642 | 4148 | ||||||
| 历史类 | 624 | 918 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 物理类 | 645 | 3652 | |||||
| 历史类 | 626 | 824 | ||||||
| 四川 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 11140 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 622 | 10771 | ||||||
| 文科 | 601 | 1916 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 625 | 9761 | |||||
| 文科 | 606 | 1441 | ||||||
| 贵州 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 6411 | ||
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 2987 | ||||||
| 文科 | 632 | 959 | ||||||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 575 | 5447 | |||||
| 云南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 4955 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 629 | 2665 | ||||||
| 陕西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 5874 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 603 | 4633 | ||||||
| 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564 | 3967 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 588 | 570 | |||||
| 青海 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 519 | 1267 | ||
| 宁夏 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 1824 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 585 | 416 | |||||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 0 | ||
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 文科 | 578 |
1.复试报到
(1)凡取得我院复试资格的考生,均须参加复试。
(2)复试提交材料按学校研究生院网页公布要求提供。
(3)不按规定时间报到、提交材料不齐将取消复试资格。
备注:复试收费标准为120元/生,我院今年研究生复试全面采用网上缴费,不再进行人工收费,请参加复试的同学在2019年3月23日-2019年3月28日10:00前进行网上缴费(本次缴费主要使用微信支付),研究生复试费网上缴费说明详见附件。
2.复试时间及地点安排
(1)报到时间及地点:2019年3月28日(周四)上午9:30-11:30柳林校区通博楼B座321室
(2)笔试及面试时间及地点:
笔试:2019年3月28日(周四)下午2:30-4:30柳林校区经世楼E203
面试:2019年3月29日(周五)下午1:00柳林校区经世楼B208发布
我院将根据考生报到情况,进行笔试教室及面试分组安排,各专业面试地点等信息将于面试前30分钟告知考生。
3.复试内容
复试的主要方式包括笔试、面试、外语测试、思想政治素质和品德考核等。各学科在考察学生的专业素质和能力时,将全面考核学生利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;在考察学生的综合素质和能力时,除思想政治素质和道德品质外,将同时考察学生的事业心、责任感和社会实践等方面的情况。
4.体检
体检定于2019年3月29日上午8:30—11:00在校医院(柳林校区)进行,体检内容包括普检和血液检查。按照成都市物价局(成价费[2016]1025号)文件规定,体检收费标准为84.00元/人。各位考生在体检前携带照片(1寸)一张和准考证、身份证到校医院缴纳体检费,领取体检表。体检抽血前12小时请禁食、禁饮。
校医院体检咨询电话:87092394
1.录取办法
严格按照教育部、四川省教育考试院及《西南财经大学攻读硕士学位研究生入学考试复试录取办法》(2019年3月修订版)文件要求进行录取。坚持公平、公正、公开的原则,切实维护考生的合法权益。
我院将根据学校下达的录取计划,按照考生的综合成绩排名,从高分到低分进行录取,综合成绩在同分情况下按初试成绩高低录取高分学生,若遇初试成绩亦相同,则录取英语成绩高分学生;调剂复试的考生,不参与一志愿考生排序,在学校公布的调剂计划内,根据综合成绩排名录取;各类专项计划考生(单独考试、援藏计划、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划等)招生计划单列,不参与统考考生排序,在其专项计划范围内择优录取。
复试后若有以下情况之一的,不予录取
(一)复试成绩未达到60分的,不予录取。
(二)思想政治素质和品德考核不合格的,不予录取。
(三)同等学力加试科目成绩未达到60分的,不予录取。
(四)报考资格不符合规定的,不予录取。
2.录取名单
经学院招生工作领导小组审核通过,拟录取名单报学校批准后将公示10个工作日。
经济信息工程学院
2019年3月22日

西南财经大学经济学和金融工程哪个好?小编通过比较经济学和金融工程在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和金融工程就业前景,经济学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融工程录

西南财经大学经济学和投资学哪个好?小编通过比较经济学和投资学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和投资学就业前景,经济学专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和投资学录取分数线(四

西南财经大学经济学和金融学哪个好?小编通过比较经济学和金融学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和金融学就业前景,经济学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融学录取分数线(四

西南财经大学经济学和税收学哪个好?小编通过比较经济学和税收学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和税收学就业前景,经济学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和税收学录取分数线(四

西南财经大学经济学和财政学哪个好?小编通过比较经济学和财政学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和财政学就业前景,经济学专业介绍和财政学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和财政学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和财政学录取分数线(四

西南财经大学经济统计学和经济学哪个好?小编通过比较经济统计学和经济学在四川往年的录取分数线,经济统计学就业前景和经济学就业前景,经济统计学专业介绍和经济学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和经济学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计

西南石油大学经济学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较经济学和数字媒体技术在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和数字媒体技术就业前景,经济学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南交通大学经济学和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较经济学和数字媒体艺术在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和数字媒体艺术就业前景,经济学专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字媒体艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南财经大学经济学和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较经济学和数字媒体艺术在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和数字媒体艺术就业前景,经济学专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字媒体艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南财经大学经济学和数字经济哪个好?小编通过比较经济学和数字经济在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和数字经济就业前景,经济学专业介绍和数字经济专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数字经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和数字经济录