| 名称 | 西南民族大学 | 云南农业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 301 |
| 校友会(综合) | 162 | 180 |
| 武书连 | 266 | 404 |
| 软科(民族) | 3 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 50606 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 504 | 100462 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 9661 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 523 | 28571 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 503 | 101496 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 443 | 164456 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 494 | 111088 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 533 | 22501 | 474 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 480 | 62585 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 516 | 33441 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 547 | 25143 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 527 | 34565 | 520 | |
| 2021 | 少数民族 | 国家专项计划本科批 | 548 | 24717 | 520 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科一批 | 530 | 33025 | 520 | |
| 2021 | 人口较少民族预科 | 本科一批预科 | 492 | 54603 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 600 | 4156 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 585 | 6861 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 | 500 | |
| 2021 | 少数民族 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5458 | 565 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科一批 | 589 | 6046 | 565 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 520 | 38316 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 520 | 38316 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 475 | 65664 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 415 | 106328 | 200 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 | 435 | |
| 2021 | 高等职业教育普通本科 | 本科二批及预科 | 454 | 79800 | 435 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 450 | 82608 | 435 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 442 | 88181 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 565 | 11937 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 | 500 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 478 | 54043 | 200 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 | 500 | |
| 2021 | 高等职业教育普通本科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 500 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 | 500 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 | 500 |
◆全国毕业生就业典型经验高校50强
◆全国创新创业典型经验高校50强
开放办学,多元融合。学校是四川省对外开放的重点单位。近年来,与包括四川、云南、贵州、湖南、青海、西藏、重庆等7个省市区在内的21个州、县建立校地战略合作关系,与多家企事业单位、科研机构建立产学研合作关系;积极参与武陵山片区脱贫攻坚;对口帮扶阿坝州红原县、若尔盖县、凉山州盐源县,获四川省对口定点扶贫工作先进单位。推进教育国际交流合作,迄今已有70多个国家和地区的专家、学者、政府官员来校学术交流;与德国慕尼黑大学、加拿大麦吉尔大学、美国密苏里大学、德克萨斯理工大学、加州大学圣地亚哥分校、日本法政大学、龙谷大学、英国切斯特大学、波兰克拉科夫经济大学、澳门科技大学、台湾辅仁大学等50余所国(境)外高校和科研机构建立校际合作与交流关系;先后选派近1000人次学生赴国(境)外交流学习,累计招收70多个国家的7500余人次留学生。学校培育和弘扬社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,促进56个民族师生交往交流交融,各民族多元文化交流绽放、交相辉映,各民族师生员工情同手足、守望相助,营造了团结友爱、和睦相处、共同进步的人文环境。学校坚持以文化人、以德育人,积极开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动,多项校园文化建设成果分获全国、四川省高校校园文化建设优秀成果特等奖、一等奖。民族博物馆是“全国民族团结进步教育基地”和“四川省民族团结进步教育基地”。




2019年西南民族大学云南省招生专业:日语(少数民族)、社会学、生物技术(少数民族)、化学工程与工艺(少数民族)、工商管理(少数民族)、少数民族预科班(预科)、少数民族预科班(预科)、旅游管理(少数民族)、市场营销(只招少数民族考生)、公共

2018年西南民族大学云南省招生专业:日语、食品质量与安全(只招少数民族考生)、电气工程及其自动化、动物科学、通信工程(只招少数民族考生)、财务管理(只招少数民族考生)、法学、金融学、风景园林(学制5年,只招少数民族考生,进校后须加试徒手画




