| 年份 | 汉语言文学 | 生物工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 525(汉语言文学(师范)(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读)) | -- |
| 2020 | 509(汉语言文学(师范)) | -- |
| 2019 | 520(汉语言文学(师范)) | -- |
| 2018 | 534(汉语言文学(师范)) | -- |
| 2017 | 518(汉语言文学(师范)) | -- |
| 年份 | 汉语言文学 | 生物工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 487 |
| 2020 | -- | 497(生物工程(临港校区)) |
| 2019 | -- | 510 |
| 2018 | -- | 509 |
| 2017 | -- | 479 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 汉语言文学(师范)(江北校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 湖南 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 生物工程(在临港校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 汉语言文学(师范类。办学地点:江北校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 生物工程(临港校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 87 | ||
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 167 | ||||||
| 贵州 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 23843 | ||
| 浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 71911 | ||
| 安徽 | 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 109847 | ||
| 广西 | 生物工程(4100元/年,在临港校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 67940 | ||
| 海南 | 生物工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541 | 20934 | (04) | 化学/生物(2选1) |
| 重庆 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 14188 | ||
| 四川 | 汉语言文学(师范)(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 27273 | ||
| 生物工程 | 理科 | 487 | 118617 | |||||
| 贵州 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 18258 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 19227 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 488 | 10974 | ||
| 青海 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2757 | ||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 4050 |

宜宾学院汉语言文学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品科学与工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品科学与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品科学与工程这二个

宜宾学院汉语言文学和环境工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和环境工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和环境工程就业前景,汉语言文学专业介绍和环境工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和环境工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

宜宾学院汉语言文学和制药工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和制药工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和制药工程就业前景,汉语言文学专业介绍和制药工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和制药工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

宜宾学院汉语言文学和软件工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和软件工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和软件工程就业前景,汉语言文学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

宜宾学院汉语言文学和电子信息工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和电子信息工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和电子信息工程就业前景,汉语言文学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和电子信息工程这二个专业,希望

宜宾学院汉语言文学和汽车服务工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和汽车服务工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和汽车服务工程就业前景,汉语言文学专业介绍和汽车服务工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和汽车服务工程这二个专业,希望

宜宾学院汉语言文学和机械电子工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和机械电子工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和机械电子工程就业前景,汉语言文学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和机械电子工程这二个专业,希望

宜宾学院汉语言文学和应用生物科学哪个好?小编通过比较汉语言文学和应用生物科学在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和应用生物科学就业前景,汉语言文学专业介绍和应用生物科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和应用生物科学这二个专业,希望

宜宾学院汉语言文学和生物科学哪个好?小编通过比较汉语言文学和生物科学在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和生物科学就业前景,汉语言文学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和生物科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

宜宾学院汉语言文学和生物工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和生物工程在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和生物工程就业前景,汉语言文学专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和生物工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉