| 年份 | 金融工程 | 政治学与行政学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 463 |
| 2020 | -- | 469 |
| 2019 | -- | 485 |
| 2018 | -- | 433 |
| 2017 | -- | 446 |
| 年份 | 金融工程 | 政治学与行政学 |
|---|---|---|
| 2021 | 410 | -- |
| 2020 | 399 | -- |
| 2019 | 481 | -- |
| 2018 | 475 | -- |
| 2017 | 422 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 政治学与行政学(卫星广场校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 山西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 金融工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 30 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 | 33 | ||||||
| 浙江 | 金融工程(卫星广场校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 政治学与行政学(卫星广场校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2346(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 政治学与行政学 | 2 | |||||||
| 河南 | 政治学与行政学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 金融工程(办学地点卫星广场校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 政治学与行政学(办学地点卫星广场校区) | 历史类 | 1 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| 湖南 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 4 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| 广西 | 金融工程(在卫星广场校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 政治学与行政学(在卫星广场校区办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 | 3 | ||||||
| 云南 | 金融工程(卫星广场校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 | 2 | ||||||
| 西藏 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 政治学与行政学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531 | 26762 | (1) | 不限 |
| 山西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 51429 | ||
| 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 38723 | ||
| 吉林 | 政治学与行政学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 463 | 8726 | ||
| 金融工程 | 理科 | 410 | 34831 | |||||
| 浙江 | 政治学与行政学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 82248 | ||
| 金融工程 | 562 | 84118 | ||||||
| 福建 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 50228 | 2341(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 57653 | ||
| 山东 | 政治学与行政学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 105730 | ||
| 金融工程 | 518 | 112304 | ||||||
| 广西 | 政治学与行政学(3500元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 15673 | ||
| 金融工程(4200元/年) | 理科 | 441 | 70321 | |||||
| 海南 | 政治学与行政学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 15859 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 47516 |

长春大学政治学与行政学和电子信息工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较政治学与行政学和电子信息工程(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和电子信息工程(中外合作办学)就业前景,政治学与行政学专业介绍和电子信息工程(

长春大学政治学与行政学和通信工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和通信工程在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和通信工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和通信工程这二个专业,希望

长春大学政治学与行政学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较政治学与行政学和电气工程及其自动化在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,政治学与行政学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

长春大学政治学与行政学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和材料科学与工程在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和材料科学与工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和

长春大学政治学与行政学和机械工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较政治学与行政学和机械工程(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和机械工程(中外合作办学)就业前景,政治学与行政学专业介绍和机械工程(中外合作办学)专

长春大学政治学与行政学和智能制造工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和智能制造工程在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和智能制造工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和智能制造

长春大学政治学与行政学和车辆工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和车辆工程在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和车辆工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和车辆工程这二个专业,希望

长春大学政治学与行政学和机械工程哪个好?小编通过比较政治学与行政学和机械工程在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和机械工程就业前景,政治学与行政学专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和机械工程这二个专业,希望

长春大学金融学和政治学与行政学哪个好?小编通过比较金融学和政治学与行政学在吉林往年的录取分数线,金融学就业前景和政治学与行政学就业前景,金融学专业介绍和政治学与行政学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和政治学与行政学这二个专业,希望本文对大家

长春大学金融工程和政治学与行政学哪个好?小编通过比较金融工程和政治学与行政学在吉林往年的录取分数线,金融工程就业前景和政治学与行政学就业前景,金融工程专业介绍和政治学与行政学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和政治学与行政学这二个专业,希望