| 名称 | 长春师范大学 | 湖北文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 336 | 349 |
| 校友会(综合) | 316 | 216 |
| 武书连 | 467 | 470 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 461 | 22579 | 482 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 394 | 38862 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 353 | 48587 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 251 | 64604 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 377 | 42971 | 305 | |
| 2021 | 只招有志愿考生 | 本科二批A段 | 371 | 44414 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 479 | 7061 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 447 | 10564 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 424 | 13417 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 333 | 23226 | 150 | |
| 2021 | 只招有志愿考生 | 本科二批A段 | 432 | 12392 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 420 | 13928 | 335 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 432 | 29409 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 457 | 9386 | 335 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 68158 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 68158 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 17057 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 22133 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 70137 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 70646 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 72618 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 73136 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 22914 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 23721 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选不限 |
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年学校获批为长春师范学院,2013年更名为长春师范大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 人文教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 人文教育(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 科学教育(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 历史学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 历史学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
遵循考生所在省(直辖市/自治区)有关文件执行。
【学校概况】 湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中。学校办学历史最早可以追溯到创办于1958年的襄阳师范专科学校;1966-1978年,武汉大学襄阳分校在此设立;1998年3月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年7月,湖北工艺美术学校整体并入;2012年2月,更名为湖北文理学院。是中央和地方共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、硕士学位授予单位、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国民族团结进步模范集体。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |









