| 名称 | 浙大城市学院 | 广西科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 290 | 397 |
| 校友会(综合) | 464 | 323 |
| 武书连 | 495 | 515 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 577 | 67449 | 495 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 569 | 76331 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 542 | 107240 | 495 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 524 | 128115 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 493 | 41206 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 538 | 8661 | 530 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 488 | 43919 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 445 | 67940 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 354 | 130162 | 180 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 428 | 78338 | 348 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 411 | 89310 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 411 | 89310 | 348 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 409 | 90715 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 530 | 10245 | 530 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 492 | 19799 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 406 | 54237 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 484 | 22301 | 413 |
浙大城市学院是一所经国家教育部批准,由杭州市人民政府举办的全日制公办普通本科高等学校。其前身为创建于1999年的浙江大学城市学院。2020年6月,杭州市人民政府与浙江大学签署合作协议,超常规支持浙大城市学院十年创百强跨越发展。
每年有近15%的毕业生考取浙江大学、复旦大学、北京外国语学院、中国传媒大学、同济大学等国内知名学府及美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等国外著名高校的研究生,一半以上的毕业生在杭州就业。









