| 名称 | 中央民族大学 | 东北农业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 117 |
| 校友会(综合) | 85 | 100 |
| 武书连 | 190 | 141 |
| US排名 | - | 1254 |
| 软科(民族) | 1 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 622 | 5111 | 400 | 历史必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 620 | 5343 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 618 | 5597 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 617 | 5719 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 600 | 8015 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 16565 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 16715 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 438 | 31736 | 415 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 529 | 11045 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 579 | 954 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 490 | 6150 | 472 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 561 | 1562 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | 415 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批A段 | 432 | 33457 | 415 | |
| 2021 | 中新实验班 | 本科一批A段 | 431 | 33776 | 415 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 409 | 40518 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 514 | 4133 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 486 | 6524 | 472 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批A段 | 488 | 6334 | 472 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 447 | 10972 | 472 |
中央民族大学座落在名园荟萃,学府林立的北京西郊,是一所以培养少数民族高级专门人才为主的国家重点大学。
建校后,学校的发展大体经历了五个阶段:
第二阶段:1952年至1966年5月,学校开始正规化办学并逐步发展成为一所文科高等学校。 1952年全国高校进行院系调整,清华大学社会学系、燕京大学社会学系和北京大学东语系的民族语文专业相继并入中央民族学院,一批著名的社会学家、民族学家、民族语言学家到校工作,成为学校发展的基础和骨干,校址也从国子监迁到了西郊白石桥附近。同年,学校开始招收第一届本科生。之后陆续建立了民语系、历史系、政治系、艺术系、汉语系、研究部、预科部等教学科研单位。中央民委参事室也并到中央民族学院。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 宗教学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 哲学类 |
| 民族学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 民族学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(古文字学方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(藏) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 历史学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 历史学(中国与周边国家关系史) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 生态学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 行政管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(音乐教育民族班) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学(教育) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和世界一流学科建设高校,是黑龙江省人民政府与农业农村部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,是中国共产党在解放区创办的第一所普通高等农业院校,知名教育家、哈尔滨市第一任市长刘达为学校第一任院长。建校以来,先后隶属于东北行政委员会农业农村部、国家高等教育部、国家农业农村部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅,1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 农业机械化及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 农业水利工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 农学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 农林经济管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |









